Краснодар, ул. Е. Жигуленко, 11 корпус 1

Запчасти ТО

5 760 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Показывать по: 12 24 48 96
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 443 590 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive кроссовер 01/2004 - 08/2006 170 231 2979
BMW X3 (E83) 2.5 i кроссовер 01/2004 - 08/2006 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 d кроссовер 01/2004 - 08/2005 150 204 2993
BMW X3 (E83) 2.0 d кроссовер 10/2004 - 12/2010 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i кроссовер 07/2005 - 08/2008 110 150 1995
BMW X3 (E83) 3.0 d кроссовер 01/2004 - 08/2008 160 218 2993
BMW X3 (E83) 3.0 si кроссовер 09/2006 - 08/2008 200 272 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si кроссовер 09/2006 - 08/2008 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 sd кроссовер 09/2006 - 08/2008 210 286 2993
BMW X3 (E83) xDrive 18 d кроссовер 09/2008 - 12/2011 105 143 1995
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 302 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.4 универсал 08/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 08/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 08/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 08/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 08/2004 - Наст. время 74 101 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V хетчбэк 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI 16V универсал 08/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi хетчбэк 03/2005 - Наст. время 74 101 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi хетчбэк 03/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 09/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi кабриолет 09/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.3 CDTI универсал 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI хетчбэк 06/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2005 - Наст. время 74 100 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI хетчбэк 04/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI хетчбэк 09/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo кабриолет 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 Turbo универсал 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.6 седан 02/2007 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.8 седан 02/2007 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.7 CDTi седан 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 5450R 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) кабриолет 06/2010 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) кабриолет 06/2010 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 12/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0Y) хетчбэк 10/2010 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) универсал 10/2010 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабриолет 06/2010 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0L) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) купе 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) купе 11/2008 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) купе 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) купе 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) купе 11/2008 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) купе 11/2008 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) универсал 05/2009 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) универсал 05/2009 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) универсал 05/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) универсал 05/2009 - Наст. время 96 130 1397
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) универсал 05/2009 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) универсал 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) универсал 05/2009 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) купе 05/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) универсал 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) купе 04/2009 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) кабриолет 06/2010 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) кабриолет 06/2010 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) кабриолет 06/2010 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) купе 11/2008 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) купе 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 257 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL VECTRA C 2.2 16V седан 04/2002 - Наст. время 108 147 2198
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V седан 04/2002 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V седан 04/2002 - Наст. время 74 101 1995
OPEL VECTRA C 1.8 16V седан 04/2002 - Наст. время 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 хетчбэк 08/2002 - Наст. время 155 211 3175
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 74 101 1995
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo хетчбэк 03/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo седан 03/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI хетчбэк 06/2003 - Наст. время 130 177 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI седан 06/2003 - Наст. время 130 177 2958
OPEL VECTRA C estate 2.2 DTI универсал 10/2003 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C estate 3.0 V6 CDTI универсал 10/2003 - Наст. время 130 177 2958
OPEL VECTRA C estate 3.2 V6 универсал 10/2003 - Наст. время 155 211 3175
OPEL VECTRA C estate 2.0 DTI универсал 10/2003 - Наст. время 74 100 1995
OPEL VECTRA C estate 2.2 direct универсал 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 2.0 Turbo универсал 10/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C estate 1.8 универсал 10/2003 - Наст. время 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct хетчбэк 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct седан 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 1.9 CDTI универсал 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI седан 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI хетчбэк 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI хетчбэк 04/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI седан 04/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL VECTRA C estate 1.9 CDTI универсал 04/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL VECTRA C 3.2 V6 седан 08/2002 - Наст. время 155 211 3175
OPEL VECTRA C 1.6 16V седан 06/2004 - Наст. время 74 100 1598
OPEL VECTRA C 1.8 седан 04/2002 - Наст. время 81 110 1796
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo седан 08/2005 - Наст. время 169 230 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo седан 08/2005 - Наст. время 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 74 100 1598
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 169 230 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 188 255 2792
OPEL VECTRA C estate 1.6 16V универсал 06/2004 - Наст. время 74 100 1598
OPEL VECTRA C estate 2.8 V6 Turbo универсал 08/2005 - Наст. время 169 230 2792
OPEL VECTRA C estate 2.8 V6 Turbo универсал 08/2005 - Наст. время 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.6 седан 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.8 седан 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi седан 08/2005 - Наст. время 135 184 2958
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi хетчбэк 08/2005 - Наст. время 135 184 2958
OPEL VECTRA C estate 1.8 универсал 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL VECTRA C estate 3.0 V6 CDTI универсал 08/2005 - Наст. время 135 184 2958
OPEL VECTRA C estate 1.6 универсал 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние KE288-89928-AG 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD пикап 12/2009 - Наст. время 140 190 2488
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 003 1 Модельный год: до 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BORA estate (1J6) 2.0 универсал 05/1999 - 05/2005 85 115 1984
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 002 A 1 Модельный год: от 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BORA estate (1J6) 2.0 универсал 05/1999 - 05/2005 85 115 1984
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 2 183 576 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X3 (F25) xDrive 28 i кроссовер 04/2011 - Наст. время 190 258 2996
BMW X3 (F25) xDrive 30 d кроссовер 05/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW X3 (F25) xDrive 35 d кроссовер 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW X3 (F25) xDrive 20 i кроссовер 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW X3 (F25) xDrive 35 i кроссовер 09/2010 - Наст. время 225 306 2979
BMW X3 (F25) xDrive 20 d кроссовер 09/2010 - Наст. время 135 184 1995
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1T1 998 002 1 Дата производства: от 2009
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion фургон 11/2008 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI универсал 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI фургон 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2008 59 80 1390
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel универсал 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 09/2007 - 08/2010 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 09/2007 - 08/2010 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2008 - 08/2010 77 105 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M3 998 002 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 11/2002 - 03/2010 96 130 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 06/2005 - 03/2010 110 150 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI фургон 11/2005 - 03/2010 103 140 1968
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 2K0 998 002 A 1 Дата производства: по 2009
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI универсал 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI фургон 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2008 59 80 1390
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel универсал 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 09/2007 - 08/2010 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 09/2007 - 08/2010 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2008 - 08/2010 77 105 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 12 72 028 1 Номера шасси: от A8043760 или от AG048947
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 универсал 10/2010 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.6 хетчбэк 10/2011 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 64 87 1398
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 74 100 1398
OPEL ASTRA J 1.6 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 85 115 1598
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 118 160 1956
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 12 72 013 1 Номера шасси: по A8043759 или по AG048946
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 универсал 10/2010 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.6 хетчбэк 10/2011 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 64 87 1398
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 74 100 1398
OPEL ASTRA J 1.6 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 85 115 1598
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 118 160 1956
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 478 163 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 фургон 04/2000 - 05/2006 150 204 2792
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 04/2000 - 05/2006 85 115 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V фургон 09/2001 - 05/2006 103 140 2295
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2006 96 130 1896
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 05/2005 - 05/2006 110 150 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 003 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro универсал 01/1996 - 09/2001 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбэк 09/1996 - 07/2001 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбэк 08/1997 - 07/2001 81 110 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 хетчбэк 09/1996 - 09/2004 55 75 1598
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 07/2000 92 125 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI хетчбэк 09/1996 - 03/2010 66 90 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 хетчбэк 02/1997 - 12/2007 74 101 1595
