Краснодар, ул. Е. Жигуленко, 11 корпус 1

DVF58 DOGA Щетка бескаркасная DURAVISION FLEX 580MM в комплекте 7 адаптеров

Артикул DVF58
Производитель DOGA
Наименование Щетка бескаркасная DURAVISION FLEX 580MM в комплекте 7 адаптеров
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Длина [мм] 580
Сторона установки спереди
Длина [дюйм] 23
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 MPI 09/2005 - 11/2011 103 140 1796 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 TBi (939.AXN1B) 09/2005 - 11/2011 147 200 1742 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTS 09/2005 - 11/2011 118 160 1859 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 100 136 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 120 163 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 125 170 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.2 JTS 09/2005 - 11/2011 136 185 2198 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 147 200 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM Q4 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS Q4 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 MPI 03/2006 - 11/2011 103 140 1796 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 TBi 03/2006 - 11/2011 147 200 1742 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 8V 03/2006 - 11/2011 88 120 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTS 03/2006 - 11/2011 118 160 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 100 136 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 120 163 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 125 170 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.2 JTS 03/2006 - 11/2011 136 185 2198 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM (939.BXM1B) 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM Q4 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 BiFuel 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB 04/2010 - По настоящее время 77 105 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXA1A) 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXB1A) 04/2010 - По настоящее время 125 170 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi 04/2010 - По настоящее время 177 241 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi (940FXC1A) 04/2010 - По настоящее время 173 235 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 129 175 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 100 136 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FXL1A) 04/2010 - По настоящее время 103 140 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 04/2010 - По настоящее время 110 150 1956 Наклонная задняя часть
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T AWD 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T Flexpower 12/2007 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T 12/2007 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T 12/2007 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T AWD 12/2007 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
CADILLAC STS3.6 09/2004 - 12/2007 189 257 3564 седан
CADILLAC STS4.4 Kompressor 09/2004 - 12/2007 350 476 4371 седан
CADILLAC STS4.4 Kompressor AWD 09/2004 - 12/2007 350 476 4371 седан
CADILLAC STS4.6 09/2004 - 12/2007 239 325 4565 седан
CADILLAC STS4.6 AWD 09/2004 - 12/2007 239 325 4565 седан
CHEVROLET SPARK (M300)1.0 12/2009 - По настоящее время 50 68 995 Наклонная задняя часть
CHEVROLET SPARK (M300)1.0 LPG 12/2009 - По настоящее время 50 68 995 Наклонная задняя часть
CHEVROLET SPARK (M300)1.2 12/2009 - По настоящее время 60 82 1206 Наклонная задняя часть
CHEVROLET SPARK (M300)1.2 LPG 12/2009 - По настоящее время 60 82 1206 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.2 16V 80 10/1995 - 10/2001 59 80 1242 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.2 16V 80 10/1995 - 10/2001 60 82 1242 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.4 (182.AA) 10/1995 - 10/2001 59 80 1370 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.4 (182.AG) 10/1995 - 10/2001 55 75 1370 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.6 16V (182.AB) 10/1995 - 10/2001 76 103 1581 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.6 16V (182.AH) 10/1995 - 10/2001 66 90 1581 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.8 GT (182.AC) 10/1995 - 10/2001 83 113 1747 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.9 D 10/1995 - 10/2001 48 65 1929 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.9 JTD 10/1995 - 10/2001 74 100 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.9 JTD 105 10/1995 - 10/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.9 TD 100 S (182.AF) 10/1995 - 10/2001 74 100 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.9 TD 75 S (182.AF) 10/1995 - 10/2001 55 75 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)2.0 HGT 20V (182.AD) 10/1995 - 10/2001 108 147 1998 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)2.0 HGT 20V (182AQ) 10/1995 - 10/2001 113 154 1998 Наклонная задняя часть
FIAT IDEA (350_)1.2 16V 12/2003 - По настоящее время 59 80 1242 вэн
FIAT IDEA (350_)1.3 D Multijet 12/2003 - По настоящее время 51 70 1248 вэн
FIAT IDEA (350_)1.3 D Multijet 12/2003 - По настоящее время 66 90 1248 вэн
FIAT IDEA (350_)1.3 D Multijet 12/2003 - По настоящее время 70 95 1248 вэн
FIAT IDEA (350_)1.4 12/2003 - По настоящее время 57 77 1368 вэн
FIAT IDEA (350_)1.4 12/2003 - По настоящее время 66 90 1368 вэн
FIAT IDEA (350_)1.4 16V 12/2003 - По настоящее время 70 95 1368 вэн
FIAT IDEA (350_)1.4 LPG 12/2003 - По настоящее время 57 78 1368 вэн
FIAT IDEA (350_)1.6 D Multijet 12/2003 - По настоящее время 88 120 1598 вэн
FIAT IDEA (350_)1.9 JTD 12/2003 - По настоящее время 74 101 1910 вэн
FIAT PANDA (169_)1.1 09/2003 - По настоящее время 40 54 1108 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 09/2003 - По настоящее время 51 69 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 09/2003 - По настоящее время 44 60 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 4x4 09/2003 - По настоящее время 44 60 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 4x4 09/2003 - По настоящее время 51 69 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 LPG 09/2003 - По настоящее время 44 60 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 LPG 09/2003 - По настоящее время 51 69 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.2 Natural Power 09/2003 - По настоящее время 44 60 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.3 D Multijet 09/2003 - По настоящее время 55 75 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.3 D Multijet 09/2003 - По настоящее время 51 70 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.3 D Multijet 4x4 09/2003 - По настоящее время 51 70 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.3 D Multijet 4x4 09/2003 - По настоящее время 55 75 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.4 09/2003 - По настоящее время 74 100 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.4 Natural Power 09/2003 - По настоящее время 57 78 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.4 Natural Power 09/2003 - По настоящее время 51 69 1368 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA Van (169_)1.1 03/2004 - По настоящее время 40 54 1108 Фургон
FIAT PANDA Van (169_)1.3 D Multijet 03/2004 - По настоящее время 55 75 1248 Фургон
FIAT PANDA Van (169_)1.4 Natural Power 03/2004 - По настоящее время 57 78 1368 Фургон
FIAT PUNTO (176_)1.2 16V 09/1993 - 09/1999 63 86 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.4 GT Turbo 09/1993 - 09/1999 96 131 1372 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.4 GT Turbo 09/1993 - 09/1999 98 133 1372 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.6 09/1993 - 09/1999 65 88 1581 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.7 D 09/1993 - 09/1999 42 57 1698 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.7 TD 09/1993 - 09/1999 46 63 1698 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.7 TD 09/1993 - 09/1999 51 69 1698 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.7 TD 09/1993 - 09/1999 52 71 1698 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)55 1.1 09/1993 - 09/1999 40 54 1108 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)60 1.2 09/1993 - 09/1999 44 60 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)60 1.2 09/1993 - 09/1999 43 58 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)75 1.2 09/1993 - 09/1999 54 73 1242 Наклонная задняя часть
INFINITI EX25 09/2007 - По настоящее время 175 238 2495 Наклонная задняя часть
INFINITI EX30d 09/2007 - По настоящее время 175 238 2993 Наклонная задняя часть
INFINITI EX35 09/2007 - По настоящее время 221 301 3498 Наклонная задняя часть
INFINITI EX37 09/2007 - По настоящее время 228 310 3694 Наклонная задняя часть
INFINITI EX37 09/2007 - По настоящее время 235 320 3696 Наклонная задняя часть
INFINITI FX30d AWD 10/2008 - По настоящее время 175 238 2993 вездеход закрытый
INFINITI FX35 AWD 10/2008 - По настоящее время 223 303 3498 вездеход закрытый
INFINITI FX37 AWD 10/2008 - По настоящее время 235 320 3696 вездеход закрытый
INFINITI FX50 AWD 10/2008 - По настоящее время 287 390 5026 вездеход закрытый
INFINITI FX50 AWD 10/2008 - По настоящее время 309 420 5026 вездеход закрытый
INFINITI QX7030d AWD 08/2013 - По настоящее время 175 238 2993 вездеход закрытый
INFINITI QX7050 AWD 08/2013 - По настоящее время 287 390 5026 вездеход закрытый
JAGUAR XF (X250)2.0 03/2008 - 04/2015 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 120 163 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 147 200 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 140 190 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.7 D 03/2008 - 04/2015 152 207 2720 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 AWD 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 155 211 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 202 275 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 177 241 2993 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 03/2008 - 04/2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 Kompressor 03/2008 - 04/2015 306 416 4196 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 03/2008 - 04/2015 283 385 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 346 471 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 375 510 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 XFR-S 03/2008 - 04/2015 405 550 5000 седан
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 120 163 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 147 200 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)3.0 D 09/2012 - 04/2014 177 241 2993 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)3.0 D 09/2012 - 04/2014 202 275 2993 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)5.0 XFR-S 09/2012 - 04/2014 405 550 5000 универсал
JAGUAR XJ (X351)2.0 10/2009 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 10/2009 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 10/2009 - По настоящее время 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 AWD 10/2009 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 D 10/2009 - По настоящее время 202 275 2993 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V 8 10/2009 - По настоящее время 283 385 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 346 471 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 375 510 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 405 550 5000 седан
LANCIA MUSA (350_)1.3 D Multijet 10/2004 - 09/2012 70 95 1248 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.3 D Multijet 10/2004 - 09/2012 66 90 1248 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.3 D Multijet 10/2004 - 09/2012 51 70 1248 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 10/2004 - 09/2012 66 90 1368 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 10/2004 - 09/2012 70 95 1368 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 10/2004 - 09/2012 57 78 1368 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 LPG 10/2004 - 09/2012 57 78 1368 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.6 D Multijet 10/2004 - 09/2012 85 116 1598 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.6 D Multijet 10/2004 - 09/2012 88 120 1598 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.9 D Multijet 10/2004 - 09/2012 74 101 1910 вэн
LANCIA Y (840_)1.1 (840AE) 11/1995 - 09/2003 40 54 1108 Наклонная задняя часть
LANCIA Y (840_)1.2 (840AA, 840AF1A) 11/1995 - 09/2003 44 60 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA Y (840_)1.2 16V (840AD) 11/1995 - 09/2003 63 86 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA Y (840_)1.2 16V (840AG1A) 11/1995 - 09/2003 59 80 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA Y (840_)1.4 12V (840AB) 11/1995 - 09/2003 59 80 1370 Наклонная задняя часть
LANCIA Y (840_)1.4 12V (840AC) 11/1995 - 09/2003 55 75 1370 Наклонная задняя часть
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 06/2011 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 4S 09/2009 - По настоящее время 309 420 2997 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 D 09/2009 - По настоящее время 155 211 2967 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 D 09/2009 - По настоящее время 221 300 2967 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 D 09/2009 - По настоящее время 184 250 2967 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 S 09/2009 - По настоящее время 309 420 2997 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid 09/2009 - По настоящее время 306 416 2995 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid 09/2009 - По настоящее время 279 380 2995 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid 09/2009 - По настоящее время 245 333 2995 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.6 09/2009 - По настоящее время 220 300 3605 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.6 09/2009 - По настоящее время 228 310 3605 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.6 4 09/2009 - По настоящее время 228 310 3605 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)3.6 4 09/2009 - По настоящее время 220 300 3605 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 4S 09/2009 - По настоящее время 294 400 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 GTS 09/2009 - По настоящее время 316 430 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 GTS 09/2009 - По настоящее время 324 440 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 S 09/2009 - По настоящее время 294 400 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 Turbo 09/2009 - По настоящее время 382 520 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 Turbo 09/2009 - По настоящее время 397 540 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 Turbo 09/2009 - По настоящее время 368 500 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 Turbo S 09/2009 - По настоящее время 419 570 4806 Наклонная задняя часть
PORSCHE PANAMERA (970)4.8 Turbo S 09/2009 - По настоящее время 404 550 4806 Наклонная задняя часть
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.2 TCe 115 02/2008 - По настоящее время 84 115 1197 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi 02/2008 - По настоящее время 55 75 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi 02/2008 - По настоящее время 78 106 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi 02/2008 - По настоящее время 66 90 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi (KW0A) 02/2008 - По настоящее время 50 68 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi (KW0B) 02/2008 - По настоящее время 63 86 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi (KW0C, KW0F) 02/2008 - По настоящее время 76 103 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.5 dCi 110 02/2008 - По настоящее время 80 110 1461 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.6 (KW00, KW0Y) 02/2008 - По настоящее время 64 87 1598 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.6 16V (KW0D) 02/2008 - По настоящее время 78 106 1598 вэн
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)1.6 16V Hi-Flex 02/2008 - По настоящее время 78 106 1598 вэн
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_)2.0 16V 03/1995 - 10/1999 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.2 TiD 09/2002 - По настоящее время 92 125 2171 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 09/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 132 180 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 118 160 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 96 130 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 188 256 2792 Кабриолет
