Краснодар, ул. Е. Жигуленко, 11 корпус 1

DU043L DENSO Щетка стеклоочистителя

Артикул DU043L
Производитель DENSO
Наименование Щетка стеклоочистителя
Штрих-код 4975793514903
Длина [мм] 430
Вес [г] 238
Длина [дюйм] 17
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.5 16V 03/2000 - 07/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.5 D 03/2000 - 07/2006 82 112 1493 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.5 i.e. 10/1990 - 11/1995 63 86 1468 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 78 106 1596 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 84 114 1596 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.8 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 93 127 1836 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 12V 06/1995 - 10/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 16V 06/1995 - 10/2000 76 104 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 16V 06/1995 - 10/2000 76 104 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 16V 06/1995 - 10/2000 84 114 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 i 06/1995 - 10/2000 66 90 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.8 16V 06/1995 - 10/2000 94 128 1795 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.9 D 06/1995 - 10/2000 50 68 1905 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)2.0 16V 06/1995 - 10/2000 102 139 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.5 12V 02/1996 - 10/2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 16V 02/1996 - 10/2000 84 114 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.6 i 02/1996 - 10/2000 66 90 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.8 16V 02/1996 - 10/2000 94 128 1795 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.9 D 02/1996 - 10/2000 50 68 1905 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)2.0 16V 02/1996 - 10/2000 102 139 1975 универсал
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 102 139 1997 вэн
KIA PREGIO Box (TB)2.5 TCi D 10/1997 - По настоящее время 69 94 2476 Фургон
KIA PREGIO Box (TB)2.7 D 10/1997 - По настоящее время 60 82 2665 Фургон
KIA PREGIO Bus2.5 D 08/1995 - 09/2004 69 94 2477 автобус
TOYOTA LEXUS SIENNA (_L1_)3.0 (MCL10_) 08/1997 - 12/2002 143 194 2995 вэн
Мы используем файлы cookies для того, чтобы предоставить вам больше возможностей при использовании нашего сайта. Закрытие уведомления означает согласие.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.