Краснодар, ул. Е. Жигуленко, 11 корпус 1

DF021 DENSO Щетки стеклоочистителя бескаркасные 600*550 мм крепление Pinch Tab

Артикул DF021
Производитель DENSO
Наименование Щетки стеклоочистителя бескаркасные 600*550 мм крепление Pinch Tab
Штрих-код 8717613021514
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 550 | 600
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 22 | 24
Конструктивные особенности со спойлером | бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя боковой зажим
Кол-во деталей в упаковке [шт] 2
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (LPG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 96 130 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 120 163 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 93 126 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 120 163 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 136 185 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I2.5 T AWD 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IR 2,5 T AWD 07/2000 - 04/2010 221 300 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S60 I (00-10)2.0 T - По настоящее время 132 180 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 - По настоящее время 125 170 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 AWD - По настоящее время 191 260 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 Bifuel (CNG) - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 Bifuel (LPG) - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 D - По настоящее время 93 126 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 D - По настоящее время 120 163 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 D - По настоящее время 96 130 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 D5 - По настоящее время 136 185 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 D5 - По настоящее время 120 163 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 T - По настоящее время 147 200 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 T AWD - По настоящее время 147 200 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.4 T5 - По настоящее время 191 260 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.5 AWD - По настоящее время 224 300 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.5 T - По настоящее время 154 210 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)2.5 T AWD - По настоящее время 154 210 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)R 2,5 T AWD - По настоящее время 221 300 0 Saloon
VOLVO S60 I (00-10)T5 - По настоящее время 184 250 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.0 - По настоящее время 120 163 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.0 T - По настоящее время 166 226 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.0 T - По настоящее время 132 180 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 - По настоящее время 125 170 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 Bifuel (CNG) - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 Bifuel (LPG) - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 D - По настоящее время 96 131 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 D5 - По настоящее время 120 163 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 LTP - По настоящее время 132 179 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 T - По настоящее время 147 200 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.4 T5 AWD - По настоящее время 147 200 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.5 T - По настоящее время 154 210 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.5 T AWD - По настоящее время 154 210 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.5 TDI - По настоящее время 103 140 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.8 T6 - По настоящее время 200 272 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.9 - По настоящее время 147 200 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)2.9 - По настоящее время 150 204 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)3.0 - По настоящее время 144 196 0 Saloon
VOLVO S80 I (98-06)3.0 T6 - По настоящее время 200 272 0 Saloon
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (LPG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D 05/1998 - 07/2006 96 131 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D5 05/1998 - 07/2006 120 163 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T5 AWD 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T AWD 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 TDI 05/1998 - 07/2006 103 140 2461 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.8 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2783 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 147 200 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 150 204 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 05/1998 - 07/2006 144 196 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2922 седан
VOLVO V70 II (00-07)2.0 T - По настоящее время 132 180 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.3 - По настоящее время 195 265 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.3 AWD - По настоящее время 195 265 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.3 T5 - По настоящее время 184 250 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 - По настоящее время 103 140 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 - По настоящее время 125 170 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 Bifuel (CNG) - По настоящее время 103 140 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 Bifuel (LPG) - По настоящее время 103 140 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 CDI - По настоящее время 90 122 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D - По настоящее время 96 131 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D - По настоящее время 93 126 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D5 - По настоящее время 120 163 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D5 - По настоящее время 136 185 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D5 - По настоящее время 120 163 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D5 AWD - По настоящее время 136 185 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 D5 AWD - По настоящее время 120 163 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.4 T5 - По настоящее время 191 260 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.5 AWD - По настоящее время 155 211 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.5 R Sport - По настоящее время 221 300 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.5 T - По настоящее время 154 209 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.5 T AWD - По настоящее время 154 209 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)2.5 TDI - По настоящее время 103 140 0 Estate
VOLVO V70 II (00-07)R 2,5 T AWD - По настоящее время 221 300 0 Estate
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (LPG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 96 131 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 93 126 2400 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T5 11/1999 - 12/2008 191 260 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 TDI 11/1999 - 12/2008 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 II (SW)R 2,5 T AWD 11/1999 - 12/2008 221 300 2521 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 AWD 10/1997 - 08/2007 136 185 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 XC AWD 10/1997 - 08/2007 120 163 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 универсал
VOLVO XC70 I Cross Country (97-07)2.4 D5 AWD - По настоящее время 136 185 0 Estate
VOLVO XC70 I Cross Country (97-07)2.4 D5 XC AWD - По настоящее время 120 163 0 Estate
VOLVO XC70 I Cross Country (97-07)2.5 T XC AWD - По настоящее время 154 209 0 Estate
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T AWD 10/2002 - 12/2014 154 209 2497 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 175 238 3192 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 179 243 3192 универсал
VOLVO XC90 ID3 / D5 10/2002 - 12/2014 120 163 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 147 200 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 120 163 2401 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 136 185 2401 универсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал
VOLVO XC90 I (02-14)2.5 T - По настоящее время 154 209 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)2.5 T AWD - По настоящее время 154 209 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)3.2 AWD - По настоящее время 175 238 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)3.2 AWD - По настоящее время 179 243 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)D3 / D5 - По настоящее время 120 163 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)D5 AWD - По настоящее время 120 163 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)D5 AWD - По настоящее время 147 200 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)D5 AWD - По настоящее время 136 185 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)D5 AWD - По настоящее время 120 163 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)T6 AWD - По настоящее время 200 272 0 Closed Off-Road Vehicle
VOLVO XC90 I (02-14)V8 AWD - По настоящее время 232 316 0 Closed Off-Road Vehicle
Мы используем файлы cookies для того, чтобы предоставить вам больше возможностей при использовании нашего сайта. Закрытие уведомления означает согласие.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.