Краснодар, ул. Е. Жигуленко, 11 корпус 1

DF002 DENSO Комплект бескаркасных щеток стеклоочистителя 600мм/480мм VW

Артикул DF002
Производитель DENSO
Наименование Комплект бескаркасных щеток стеклоочистителя 600мм/480мм VW
Штрих-код 8717613021323
Описание VW Passat 05- 600x475
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 480 | 600
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 19 | 24
Конструктивные особенности со спойлером | бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя кнопка 19мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 2
Вес, кг 0.19
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 92 125 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 05/2009 - По настоящее время 81 110 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 TDI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) (09-)1.2 TSI - По настоящее время 81 110 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.2 TSI - По настоящее время 77 105 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.4 TSI - По настоящее время 92 125 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.4 TSI - По настоящее время 90 122 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.4 TSI 4x4 - По настоящее время 110 150 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.6 - По настоящее время 81 110 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.6 TDI - По настоящее время 77 105 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.8 TSI 4x4 - По настоящее время 112 152 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)1.8 TSI 4x4 - По настоящее время 118 160 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI - По настоящее время 81 110 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI - По настоящее время 110 150 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI 4x4 - По настоящее время 125 170 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI 4x4 - По настоящее время 103 140 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI 4x4 - По настоящее время 81 110 0 Closed Off-Road Vehicle
SKODA YETI (5L) (09-)2.0 TDI 4x4 - По настоящее время 110 150 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.4 - По настоящее время 59 80 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.4 - По настоящее время 59 80 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.6 - По настоящее время 74 101 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.9 TDI - По настоящее время 77 105 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.9 TDI - По настоящее время 55 75 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.9 TDI - По настоящее время 55 75 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.9 TDI - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 77 105 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)2.0 EcoFuel - По настоящее время 80 109 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)2.0 EcoFuel - По настоящее время 80 109 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)2.0 SDI - По настоящее время 51 70 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)2.0 SDI - По настоящее время 51 70 0 Estate
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Box
VAG CADDY III (2K, 2C) (04-15)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Estate
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.2 TSI 03/2004 - 05/2015 77 105 1197 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.2 TSI 03/2004 - 05/2015 63 86 1197 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.4 03/2004 - 05/2015 59 80 1390 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.6 03/2004 - 05/2015 75 102 1595 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.6 BiFuel 03/2004 - 05/2015 75 102 1595 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.6 TDI 03/2004 - 05/2015 75 102 1598 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.6 TDI 03/2004 - 05/2015 55 75 1598 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.9 TDI 03/2004 - 05/2015 55 75 1896 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.9 TDI 03/2004 - 05/2015 77 105 1896 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.9 TDI 4motion 03/2004 - 05/2015 77 105 1896 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 EcoFuel 03/2004 - 05/2015 80 109 1984 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 SDI 03/2004 - 05/2015 51 70 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 62 85 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 81 110 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 103 140 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 125 170 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 16V 03/2004 - 05/2015 103 140 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 16V 4motion 03/2004 - 05/2015 103 140 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 4motion 03/2004 - 05/2015 62 85 1968 Фургон
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 TDI 4motion 03/2004 - 05/2015 81 110 1968 Фургон
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.2 TSI 03/2004 - 05/2015 77 105 1197 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.2 TSI 03/2004 - 05/2015 63 86 1197 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.4 03/2004 - 05/2015 59 80 1390 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.6 03/2004 - 05/2015 75 102 1595 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.6 BiFuel 03/2004 - 05/2015 75 102 1595 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.6 TDI 03/2004 - 05/2015 55 75 1598 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.6 TDI 03/2004 - 05/2015 75 102 1598 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.9 TDI 03/2004 - 05/2015 77 105 1896 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.9 TDI 03/2004 - 05/2015 55 75 1896 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.9 TDI 4motion 03/2004 - 05/2015 77 105 1896 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 EcoFuel 03/2004 - 05/2015 80 109 1984 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 SDI 03/2004 - 05/2015 51 70 1968 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 103 140 1968 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 125 170 1968 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 03/2004 - 05/2015 81 110 1968 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 16V 03/2004 - 05/2015 103 140 1968 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 16V 4motion 03/2004 - 05/2015 103 140 1968 универсал
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 4motion 03/2004 - 05/2015 81 110 1968 универсал
VAG EOS (1F) (06-15)1.4 TSI - По настоящее время 92 125 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)1.4 TSI - По настоящее время 110 150 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)1.4 TSI - По настоящее время 118 160 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)1.4 TSI - По настоящее время 90 122 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)1.6 FSI - По настоящее время 85 115 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 FSI - По настоящее время 110 150 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 TDI - По настоящее время 100 136 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 TDI 16V - По настоящее время 103 140 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 TFSI - По настоящее время 147 200 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 TFSI - По настоящее время 162 220 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)2.0 TSI - По настоящее время 155 210 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)3.2 V6 - По настоящее время 184 250 0 Convertible
VAG EOS (1F) (06-15)3.6 V6 - По настоящее время 191 260 0 Convertible
VAG EOS (1F7, 1F8)1.4 TSI 03/2006 - 08/2015 118 160 1390 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)1.4 TSI 03/2006 - 08/2015 90 122 1390 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)1.6 FSI 03/2006 - 08/2015 85 115 1598 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 FSI 03/2006 - 08/2015 110 150 1984 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 TDI 03/2006 - 08/2015 100 136 1968 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 TDI 03/2006 - 08/2015 103 140 1968 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 TDI 16V 03/2006 - 08/2015 103 140 1968 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 TFSI 03/2006 - 08/2015 147 200 1984 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 TSI 03/2006 - 08/2015 155 210 1984 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)3.2 V6 03/2006 - 08/2015 184 250 3189 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)3.6 V6 03/2006 - 08/2015 191 260 3597 Кабриолет
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 - По настоящее время 59 80 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 16V - По настоящее время 59 80 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 FSI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 103 140 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 125 170 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 125 170 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 118 160 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 90 122 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.4 TSI - По настоящее время 90 122 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.6 FSI - По настоящее время 85 115 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.6 MultiFuel - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.6 MultiFuel - По настоящее время 75 102 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.8 GTI - По настоящее время 132 179 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.9 TDI - По настоящее время 77 105 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.9 TDI - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 77 105 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 - По настоящее время 147 200 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 - По настоящее время 85 116 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 FSI - По настоящее время 110 150 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 FSI 4motion - По настоящее время 110 150 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 GTI - По настоящее время 147 200 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 GTI - По настоящее время 169 230 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 SDI - По настоящее время 55 75 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI - По настоящее время 100 136 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI - По настоящее время 100 136 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI - По настоящее время 125 170 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI 16V - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI 16V - По настоящее время 103 140 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI 16V 4motion - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI 4motion - По настоящее время 100 136 0 Estate
VAG GOLF V (1K) (03-09)2.0 TDI 4motion - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)3.2 - По настоящее время 184 250 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)3.2 R32 4motion - По настоящее время 177 241 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K) (03-09)3.2 R32 4motion - По настоящее время 184 250 0 Hatchback
VAG GOLF V (1K1)1.4 16V 10/2003 - 02/2009 59 80 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 16V 10/2003 - 02/2009 55 75 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 FSI 10/2003 - 02/2009 66 90 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 TSI 10/2003 - 02/2009 103 140 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 TSI 10/2003 - 02/2009 125 170 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 TSI 10/2003 - 02/2009 90 122 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.6 10/2003 - 02/2009 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.6 FSI 10/2003 - 02/2009 85 115 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.8 GTI 10/2003 - 02/2009 132 179 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.9 TDI 10/2003 - 02/2009 66 90 1896 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.9 TDI 10/2003 - 02/2009 77 105 1896 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.9 TDI 4motion 10/2003 - 02/2009 77 105 1896 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 10/2003 - 02/2009 85 116 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 FSI 10/2003 - 02/2009 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 FSI 4motion 10/2003 - 02/2009 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 GTI 10/2003 - 02/2009 147 200 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 GTI 10/2003 - 02/2009 169 230 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 SDI 10/2003 - 02/2009 55 75 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 10/2003 - 02/2009 125 170 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 10/2003 - 02/2009 100 136 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 10/2003 - 02/2009 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 16V 10/2003 - 02/2009 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 16V 4motion 10/2003 - 02/2009 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 4motion 10/2003 - 02/2009 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)3.2 R32 4motion 10/2003 - 02/2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 06/2007 - 07/2009 59 80 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 125 170 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 118 160 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 103 140 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 90 122 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.6 06/2007 - 07/2009 75 102 1595 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.9 TDI 06/2007 - 07/2009 77 105 1896 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.9 TDI 4motion 06/2007 - 07/2009 77 105 1896 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)2.0 06/2007 - 07/2009 147 200 1984 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)2.0 TDI 06/2007 - 07/2009 103 140 1968 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)2.0 TDI 06/2007 - 07/2009 100 136 1968 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)2.0 TDI 16V 06/2007 - 07/2009 103 140 1968 универсал
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.2 TSI - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.2 TSI - По настоящее время 77 105 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.2 TSI - По настоящее время 63 86 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.2 TSI - По настоящее время 63 86 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.4 - По настоящее время 59 80 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.4 - По настоящее время 59 80 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.4 TSI - По настоящее время 90 122 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.4 TSI - По настоящее время 90 122 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.4 TSI - По настоящее время 118 160 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.4 TSI - По настоящее время 118 160 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 BiFuel - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 MultiFuel - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 MultiFuel - По настоящее время 75 102 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 TDI - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 TDI - По настоящее время 66 90 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 TDI - По настоящее время 77 105 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 TDI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.6 TDI 4motion - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)1.8 TSI - По настоящее время 118 160 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 GTi - По настоящее время 155 210 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 GTi - По настоящее время 173 235 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 GTi - По настоящее время 147 200 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 R 4motion - По настоящее время 199 270 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 R 4motion - По настоящее время 188 256 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 R 4motion - По настоящее время 195 265 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 81 110 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 125 170 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 100 136 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 100 136 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 103 140 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI - По настоящее время 81 110 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TDI 4motion - По настоящее время 103 140 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TSI - По настоящее время 147 200 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.0 TSI - По настоящее время 147 200 0 Estate
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)2.5 FSI - По настоящее время 125 170 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K, 517, AJ5) (08-)Blue E-Motion - По настоящее время 65 88 0 Hatchback
VAG GOLF VI (5K1)1.2 TSI 10/2008 - 11/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.2 TSI 10/2008 - 11/2013 63 86 1197 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.4 10/2008 - 11/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.4 TSI 10/2008 - 11/2013 118 160 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.4 TSI 10/2008 - 11/2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 10/2008 - 11/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 BiFuel 10/2008 - 11/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 MultiFuel 10/2008 - 11/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 TDI 10/2008 - 11/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 TDI 10/2008 - 11/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.8 TSI 10/2008 - 11/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 GTi 10/2008 - 11/2013 155 210 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 GTi 10/2008 - 11/2013 173 235 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 R 4motion 10/2008 - 11/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 R 4motion 10/2008 - 11/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 R 4motion 10/2008 - 11/2013 199 270 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 TDI 10/2008 - 11/2013 81 110 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 TDI 10/2008 - 11/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 TDI 10/2008 - 11/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 TDI 10/2008 - 11/2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 TDI 4motion 10/2008 - 11/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)Blue E-Motion 10/2008 - 11/2013 65 88 0 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI Convertible (517)1.2 TSI 03/2011 - По настоящее время 77 105 1197 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.2 TSI 16V 03/2011 - По настоящее время 77 105 1197 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - По настоящее время 118 160 1390 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - По настоящее время 110 150 1395 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - По настоящее время 92 125 1395 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - По настоящее время 90 122 1390 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.6 TDI 03/2011 - По настоящее время 77 105 1598 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)2.0 GTI 03/2011 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)2.0 R 03/2011 - По настоящее время 195 265 1984 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)2.0 TDI 03/2011 - По настоящее время 110 150 1968 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)2.0 TDI 03/2011 - По настоящее время 103 140 1968 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)2.0 TDI 03/2011 - По настоящее время 81 110 1968 Кабриолет
