Краснодар, ул. Е. Жигуленко, 11 корпус 1

D130288 DENCKERMANN НАКОНЕЧНИК PУЛЕВОЙ ТЯГИ

Артикул D130288
Производитель DENCKERMANN
Наименование НАКОНЕЧНИК PУЛЕВОЙ ТЯГИ
Штрих-код 5901225757678
Сторона установки слева
Сторона установки передний мост
Размер конуса [мм] 16,7
Сторона установки внешний
Длина [мм] 112
Размер резьбы M18 X 1.5
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)3.2 4x4 10/2006 - 10/2014 171 233 3192 вездеход закрытый
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO V70 III (BW)2.0 04/2007 - По настоящее время 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 D 04/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 30776249, 31280000, 31302344
FORD 1433274, 6G913290AA
MG ROVER LAND ROVER LR002610
Мы используем файлы cookies для того, чтобы предоставить вам больше возможностей при использовании нашего сайта. Закрытие уведомления означает согласие.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.